Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 5S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
15) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 1
30) Günter Göhrl / Helga Göhrl 3 2 3 2 2 3 2 2
31) Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit 2 3 2 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1B 2B 5S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
15) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 2
30) Günter Göhrl / Helga Göhrl 2 2 2 2 3 4 2 4
31) Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit 3 3 3 3 2 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 5S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
15) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 3
30) Günter Göhrl / Helga Göhrl 3 3 2 2 3 5 3 7
31) Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit 2 2 3 3 2 3 2 8
Slowfox
Nr. 1B 2B 5S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
15) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 4
30) Günter Göhrl / Helga Göhrl 3 2 3 2 3 5 3 10
31) Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit 2 3 2 3 2 3 2 10
Quickstep
Nr. 1B 2B 5S 6S 7S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
15) Klaus Brandes / Margrit Brandes 1 1 1 1 1 5 1 5
30) Günter Göhrl / Helga Göhrl 2 2 2 2 2 5 2 12
31) Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit 3 3 3 3 3 5 3 13

1B : Doris Bahr

2B : Bernd Blaschke

5S : Hanne Schönbeck

6S : Erich Schondorf

7S : Peter Sägebarth